长沙油价查询-尊龙凯时网址

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.48元/升 0元/升
89号汽油 7.21元/升 0元/升
92号汽油 7.69元/升 0元/升
95号汽油 8.18元/升 0元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油
  • 8月22日 7.48元/升 0元/升
  • 8月8日 7.48元/升 - 0.25元/升
  • 7月25日 7.73元/升 - 0.12元/升
  • 7月11日 7.85元/升 0.09元/升
  • 6月27日 7.76元/升 0.18元/升
  • 6月13日 7.58元/升 - 0.16元/升
  • 8月22日 7.21元/升 0元/升
  • 8月8日 7.21元/升 - 0.23元/升
  • 7月25日 7.44元/升 - 0.10元/升
  • 7月11日 7.54元/升 0.08元/升
  • 6月27日 7.46元/升 0.15元/升
  • 6月13日 7.31元/升 - 0.14元/升
  • 8月22日 7.69元/升 0元/升
  • 8月8日 7.69元/升 - 0.25元/升
  • 7月25日 7.94元/升 - 0.11元/升
  • 7月11日 8.05元/升 0.09元/升
  • 6月27日 7.96元/升 0.16元/升
  • 6月13日 7.80元/升 - 0.15元/升
  • 8月22日 8.18元/升 0元/升
  • 8月8日 8.18元/升 - 0.26元/升
  • 7月25日 8.44元/升 - 0.12元/升
  • 7月11日 8.56元/升 0.09元/升
  • 6月27日 8.47元/升 0.18元/升
  • 6月13日 8.29元/升 - 0.16元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

以上油价更新于2024-08-22 24:00。 油价下次调整时间为2024-09-05 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

温馨提示:微信搜索公众号长沙本地宝,关注后在对话框回复【油价】可获油价调整最新消息,查看95号、92号、89号、0号等今日油价价格,还可查看全国油价。

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
"));
网站地图